Skip to content
Shop Clearance — 10-60% off in-stock boards. We ship nationwide from $150, worldwide from $350. Shop now →

Contour Diagrams

Browse all model outlines and stock dimensions at a glance.

Shortboards

15 models

Innuendo contour diagram

Innuendo

Shortboards

Stock Sizes

4'9"17.5″ × 2″ (17L)
4'10"17.625″ × 2.0355″ (17.8L)
4'11"17.75″ × 2.071″ (18.5L)
5'0"17.875″ × 2.1065″ (19.3L)
5'1"18″ × 2.142″ (20.1L)
5'2"18.125″ × 2.1775″ (20.9L)
5'3"18.25″ × 2.2131″ (21.7L)
5'4"18.375″ × 2.2486″ (22.6L)
5'5"18.5″ × 2.2841″ (23.4L)
5'6"18.625″ × 2.3196″ (24.3L)
5'7"18.75″ × 2.3551″ (25.3L)
5'8"18.875″ × 2.3906″ (26.2L)
5'9"19″ × 2.4261″ (27.1L)
5'10"19.125″ × 2.4616″ (28.1L)
5'11"19.25″ × 2.4971″ (29.1L)
6'0"19.375″ × 2.5326″ (30.1L)
6'1"19.5″ × 2.5681″ (31.2L)
6'2"19.625″ × 2.6037″ (32.3L)
6'3"19.75″ × 2.6392″ (33.3L)
6'4"19.875″ × 2.6747″ (34.5L)
6'5"20″ × 2.7102″ (35.6L)
6'6"20.125″ × 2.7457″ (36.8L)

Fin Setup: thruster

Scorpio contour diagram

Scorpio

Shortboards

Stock Sizes

4'9"17.5″ × 2″ (17.9L)
4'10"17.625″ × 2.0441″ (18.8L)
4'11"17.75″ × 2.0794″ (19.6L)
5'0"17.875″ × 2.1146″ (20.4L)
5'1"18″ × 2.1498″ (21.2L)
5'2"18.125″ × 2.1851″ (22L)
5'3"18.25″ × 2.2203″ (22.9L)
5'4"18.375″ × 2.2556″ (23.8L)
5'5"18.5″ × 2.2908″ (24.8L)
5'6"18.625″ × 2.3258″ (25.7L)
5'7"18.75″ × 2.3613″ (26.6L)
5'8"18.875″ × 2.3965″ (27.6L)
5'9"19″ × 2.4318″ (28.7L)
5'10"19.125″ × 2.467″ (29.6L)
5'11"19.25″ × 2.5023″ (30.7L)
6'0"19.375″ × 2.5357″ (31.7L)
6'1"19.5″ × 2.5714″ (32.9L)
6'2"19.625″ × 2.6071″ (34L)
6'3"19.75″ × 2.6429″ (35.1L)
6'4"19.875″ × 2.6786″ (36.3L)
6'5"20″ × 2.7143″ (37.5L)
6'6"20.125″ × 2.75″ (38.8L)
6'7"20.25″ × 2.7843″ (40L)
6'8"20.375″ × 2.8195″ (41.3L)
6'9"20.5″ × 2.8547″ (42.6L)
6'10"20.625″ × 2.89″ (43.9L)

Fin Setup: quad

2nd to None contour diagram

2nd to None

Shortboards

Stock Sizes

4'9"18″ × 2″ (18.4L)
4'10"18.125″ × 2″ (18.8L)
4'11"18.25″ × 2″ (19.3L)
5'0"18.375″ × 2″ (19.7L)
5'1"18.4375″ × 2.0417″ (20.5L)
5'2"18.5″ × 2.0833″ (21.4L)
5'3"18.5625″ × 2.125″ (22.2L)
5'4"18.625″ × 2.1667″ (23.1L)
5'5"18.75″ × 2.2083″ (24L)
5'6"18.875″ × 2.25″ (25L)
5'7"19″ × 2.2917″ (26.1L)
5'8"19.125″ × 2.3333″ (27.1L)
5'9"19.25″ × 2.375″ (28.2L)
5'10"19.375″ × 2.4167″ (29.3L)
5'11"19.5″ × 2.4583″ (30.4L)
6'0"19.625″ × 2.5″ (31.6L)
6'1"19.75″ × 2.5417″ (32.8L)
6'2"19.875″ × 2.5833″ (34L)
6'3"20″ × 2.625″ (35.2L)
6'4"20.125″ × 2.6667″ (36.4L)
6'5"20.25″ × 2.7083″ (37.7L)
6'6"20.375″ × 2.75″ (39L)

Fin Setup: quad

Talisman (Step Up) contour diagram

Talisman (Step Up)

Shortboards

Stock Sizes

6'0"19″ × 2.3333″ (28L)
6'1"19.0625″ × 2.3611″ (28.9L)
6'2"19.125″ × 2.3889″ (29.8L)
6'3"19.1875″ × 2.4167″ (30.7L)
6'4"19.25″ × 2.4444″ (31.3L)
6'5"19.3125″ × 2.4722″ (32.2L)
6'6"19.375″ × 2.5″ (33.2L)
6'7"19.4375″ × 2.5278″ (34.1L)
6'8"19.5″ × 2.5556″ (35L)
6'9"19.5625″ × 2.5833″ (36.9L)
6'10"19.625″ × 2.6111″ (37.9L)
6'11"19.6875″ × 2.6389″ (39L)
7'0"19.75″ × 2.6667″ (40L)

Fin Setup: thruster

Gumball contour diagram

Gumball

Shortboards

Stock Sizes

4'8"16.5″ × 2″ (17.2L)
4'9"16.675″ × 2.025″ (17.9L)
4'10"16.85″ × 2.05″ (18.7L)
4'11"17.025″ × 2.075″ (19.4L)
5'0"17.2″ × 2.1″ (20.2L)
5'1"17.375″ × 2.125″ (21L)
5'2"17.55″ × 2.15″ (21.9L)
5'3"17.725″ × 2.175″ (22.7L)
5'4"17.9″ × 2.2″ (23.6L)
5'5"18.075″ × 2.225″ (24.5L)
5'6"18.25″ × 2.25″ (25.4L)
5'7"18.425″ × 2.275″ (26.4L)
5'8"18.6″ × 2.3″ (27.4L)
5'9"18.775″ × 2.325″ (28.5L)
5'10"18.95″ × 2.35″ (29.6L)
5'11"19.125″ × 2.375″ (30.7L)
6'0"19.3″ × 2.4″ (31.8L)
6'1"19.475″ × 2.425″ (32.9L)
6'2"19.65″ × 2.45″ (34.1L)
6'3"19.825″ × 2.475″ (35.3L)
6'4"20″ × 2.5″ (36.4L)

Fin Setup: thruster

Sea Bottom contour diagram

Sea Bottom

Shortboards

Stock Sizes

4'9"19.375″ × 2.625″ (25.6L)
4'10"19.5″ × 2.6515″ (26.5L)
4'11"19.625″ × 2.678″ (27.4L)
5'0"19.75″ × 2.7045″ (28.4L)
5'1"19.875″ × 2.7311″ (29.3L)
5'2"20″ × 2.7576″ (30.3L)
5'3"20.125″ × 2.7841″ (31.3L)
5'4"20.25″ × 2.8106″ (32.3L)
5'5"20.375″ × 2.8371″ (33.3L)
5'6"20.5″ × 2.8636″ (34.3L)
5'7"20.625″ × 2.8902″ (35.4L)
5'8"20.75″ × 2.9167″ (36.5L)
5'9"20.875″ × 2.9432″ (37.6L)
5'10"21″ × 2.9697″ (38.8L)
5'11"21.125″ × 2.9962″ (39.9L)
6'0"21.25″ × 3.0227″ (41.1L)
6'1"21.375″ × 3.0492″ (42.3L)
6'2"21.5″ × 3.0758″ (43.5L)
6'3"21.5625″ × 3.1023″ (44.6L)
6'4"21.625″ × 3.1288″ (45.7L)
6'5"21.6875″ × 3.1553″ (46.9L)
6'6"21.75″ × 3.1818″ (48L)
6'7"21.8125″ × 3.2083″ (49.2L)
6'8"21.875″ × 3.2348″ (50.4L)
6'9"21.9375″ × 3.2614″ (51.6L)
6'10"22″ × 3.2879″ (52.8L)
6'11"22.0625″ × 3.3144″ (54.1L)
7'0"22.125″ × 3.3409″ (55.3L)
7'1"22.1875″ × 3.3674″ (56.6L)
7'2"22.25″ × 3.3939″ (57.9L)
7'3"22.3125″ × 3.4205″ (59.2L)
7'4"22.375″ × 3.447″ (60.6L)
7'5"22.4375″ × 3.4735″ (61.9L)
7'6"22.5″ × 3.5″ (63.3L)

Fin Setup: thruster

Five Horizons contour diagram

Five Horizons

Shortboards

Stock Sizes

4'9"17.375″ × 2″ (17.8L)
4'10"17.5″ × 2.025″ (18.5L)
4'11"17.625″ × 2.05″ (19.2L)
5'0"17.75″ × 2.075″ (19.9L)
5'1"17.875″ × 2.1″ (20.6L)
5'2"18″ × 2.125″ (21.3L)
5'3"18.125″ × 2.15″ (22.1L)
5'4"18.25″ × 2.175″ (22.9L)
5'5"18.4375″ × 2.2″ (23.7L)
5'6"18.5625″ × 2.225″ (24.6L)
5'7"18.6875″ × 2.25″ (25.4L)
5'8"18.75″ × 2.2857″ (26.3L)
5'9"19″ × 2.3214″ (27.4L)
5'10"19.2″ × 2.3571″ (28.5L)
5'11"19.4″ × 2.3929″ (29.7L)
6'0"19.6″ × 2.4286″ (30.9L)
6'1"19.8″ × 2.4643″ (32.1L)
6'2"20″ × 2.5″ (33.4L)
6'3"20.1875″ × 2.5625″ (35L)
6'4"20.3125″ × 2.625″ (36.5L)
6'5"20.5″ × 2.6875″ (38.2L)
6'6"20.6875″ × 2.75″ (40L)
6'7"20.8125″ × 2.7735″ (41.1L)
6'8"21″ × 2.7969″ (42.3L)

Fin Setup: thruster

Wanted contour diagram

Wanted

Shortboards

Stock Sizes

4'9"17.125″ × 2.0313″ (18.1L)
4'10"17.25″ × 2.0469″ (18.7L)
4'11"17.375″ × 2.0625″ (19.2L)
5'0"17.5″ × 2.0781″ (19.8L)
5'1"18″ × 2.1406″ (21.4L)
5'2"18.5″ × 2.2031″ (23L)
5'3"19″ × 2.2422″ (24.4L)
5'4"19.125″ × 2.2813″ (25.4L)
5'5"19.25″ × 2.3281″ (26.5L)
5'6"19.375″ × 2.3594″ (27.5L)
5'7"19.5″ × 2.375″ (28.3L)
5'8"19.625″ × 2.3906″ (29L)
5'9"19.75″ × 2.4531″ (30.3L)
5'10"20″ × 2.5156″ (32L)
5'11"20.25″ × 2.6406″ (34.4L)
6'0"20.5″ × 2.7031″ (36.2L)
6'1"20.75″ × 2.7656″ (37.9L)
6'2"21″ × 2.7969″ (39.4L)
6'3"21.25″ × 2.8281″ (40.8L)
6'4"21.5″ × 2.9219″ (43.2L)

Fin Setup: thruster

Gold contour diagram

Gold

Shortboards

Stock Sizes

4'6"20.625″ × 2.625″ (27L)
4'7"20.7153″ × 2.6389″ (27.8L)
4'8"20.8056″ × 2.6528″ (28.5L)
4'9"20.8958″ × 2.6667″ (29.3L)
4'10"20.9861″ × 2.6806″ (30.1L)
4'11"21.0764″ × 2.6944″ (30.9L)
5'0"21.1667″ × 2.7083″ (31.8L)
5'1"21.2569″ × 2.7222″ (32.6L)
5'2"21.3472″ × 2.7361″ (33.5L)
5'3"21.4375″ × 2.75″ (34.3L)
5'4"21.5278″ × 2.7639″ (35.1L)
5'5"21.6181″ × 2.7778″ (35.9L)
5'6"21.7083″ × 2.7917″ (36.8L)
5'7"21.7986″ × 2.8056″ (37.7L)
5'8"21.8889″ × 2.8194″ (38.5L)
5'9"21.9792″ × 2.8333″ (39.4L)
5'10"22.0694″ × 2.8472″ (40.4L)
5'11"22.1597″ × 2.8611″ (41.3L)
6'0"22.25″ × 2.875″ (42.2L)

Fin Setup: thruster

Moon Shine contour diagram

Moon Shine

Shortboards

Stock Sizes

4'9"18″ × 2″ (18.3L)
4'10"18.0625″ × 2″ (18.7L)
4'11"18.125″ × 2.0156″ (19.2L)
5'0"18.1875″ × 2.0313″ (19.8L)
5'1"18.25″ × 2.0469″ (20.3L)
5'2"18.3125″ × 2.0625″ (20.9L)
5'3"18.375″ × 2.0938″ (21.6L)
5'4"18.4375″ × 2.1094″ (22.2L)
5'5"18.5″ × 2.125″ (22.8L)
5'6"18.5625″ × 2.1563″ (23.5L)
5'7"18.625″ × 2.1719″ (24.1L)
5'8"18.6875″ × 2.1875″ (24.7L)
5'9"18.75″ × 2.2188″ (25.6L)
5'10"18.875″ × 2.2344″ (26.3L)
5'11"19″ × 2.25″ (27L)
6'0"19.125″ × 2.3125″ (28.3L)
6'1"19.25″ × 2.375″ (29.6L)
6'2"19.375″ × 2.4375″ (31L)
6'3"19.5″ × 2.5″ (32.4L)
6'4"19.625″ × 2.5625″ (33.8L)
6'5"19.75″ × 2.625″ (35.3L)
6'6"19.875″ × 2.6875″ (36.8L)
6'7"20″ × 2.75″ (38.3L)
6'8"20.125″ × 2.8125″ (39.9L)

Fin Setup: thruster

Apparition contour diagram

Apparition

Shortboards

Stock Sizes

4'3"18″ × 2″ (17.3L)
4'4"18.125″ × 2.0313″ (18L)
4'5"18.25″ × 2.0625″ (18.8L)
4'6"18.375″ × 2.0938″ (19.5L)
4'7"18.5″ × 2.125″ (20.3L)
4'8"18.625″ × 2.1563″ (21.1L)
4'9"18.75″ × 2.1875″ (21.8L)
4'10"18.875″ × 2.2188″ (22.7L)
4'11"19″ × 2.25″ (23.7L)
5'0"19.125″ × 2.2813″ (24.7L)
5'1"19.25″ × 2.3125″ (25.6L)
5'2"19.375″ × 2.3438″ (26.6L)
5'3"19.5″ × 2.375″ (27.6L)
5'4"19.625″ × 2.4063″ (28.7L)
5'5"19.75″ × 2.4375″ (29.7L)
5'6"19.875″ × 2.4688″ (30.8L)
5'7"20″ × 2.5″ (31.9L)
5'8"20.125″ × 2.5313″ (33L)
5'9"20.25″ × 2.5625″ (34.1L)
5'10"20.375″ × 2.5938″ (35.4L)
5'11"20.5″ × 2.625″ (36.6L)
6'0"20.625″ × 2.6563″ (37.8L)
6'1"20.75″ × 2.6875″ (38L)
6'2"20.875″ × 2.7188″ (39.2L)
6'3"21″ × 2.75″ (40.5L)
6'4"21.125″ × 2.7813″ (41.8L)
6'5"21.25″ × 2.8125″ (43.2L)
6'6"21.375″ × 2.8438″ (44.5L)
6'7"21.5″ × 2.875″ (45.8L)
6'8"21.625″ × 2.9063″ (47.3L)
6'9"21.75″ × 2.9375″ (48.7L)
6'10"21.875″ × 2.9688″ (50.1L)
6'11"22″ × 3″ (51.7L)
7'0"22.125″ × 3.0313″ (53.2L)

Fin Setup: thruster

Bang! contour diagram

Bang!

Shortboards

Stock Sizes

4'9"16.75″ × 2.075″ (18.3L)
4'10"17″ × 2.1″ (19.1L)
4'11"17.25″ × 2.125″ (19.9L)
5'0"17.5″ × 2.15″ (20.8L)
5'1"17.75″ × 2.175″ (21.6L)
5'2"18″ × 2.2″ (22.6L)
5'3"18.25″ × 2.225″ (23.5L)
5'4"18.5″ × 2.25″ (24.4L)
5'5"18.75″ × 2.28″ (25.4L)
5'6"19″ × 2.3″ (26.5L)
5'7"19.25″ × 2.325″ (27.5L)
5'8"19.5″ × 2.35″ (28.6L)
5'9"19.75″ × 2.375″ (29.7L)
5'10"20″ × 2.4167″ (31.1L)
5'11"20.25″ × 2.4583″ (32.4L)
6'0"20.5″ × 2.5″ (33.9L)
6'1"20.75″ × 2.5417″ (35.3L)
6'2"21″ × 2.5833″ (36.8L)
6'3"21.25″ × 2.625″ (38.4L)
6'4"21.5″ × 2.6667″ (40L)
6'5"21.625″ × 2.7083″ (41.4L)
6'6"21.75″ × 2.75″ (42.8L)

Fin Setup: quad

Lasso contour diagram

Lasso

Shortboards

Stock Sizes

4'9"18.625″ × 2″ (19.1L)
4'10"18.75″ × 2″ (19.5L)
4'11"18.875″ × 2.0313″ (20.3L)
5'0"19″ × 2.0625″ (21.1L)
5'1"19.125″ × 2.0938″ (22L)
5'2"19.25″ × 2.125″ (22.8L)
5'3"19.375″ × 2.1875″ (24L)
5'4"19.5″ × 2.25″ (25.3L)
5'5"19.625″ × 2.3125″ (26.6L)
5'6"19.75″ × 2.375″ (28L)
5'7"19.875″ × 2.4375″ (29.4L)
5'8"20″ × 2.5″ (30.7L)
5'9"20.125″ × 2.5625″ (32.2L)
5'10"20.25″ × 2.625″ (33.7L)
5'11"20.375″ × 2.6875″ (35.2L)
6'0"20.5″ × 2.7188″ (36.4L)
6'1"20.625″ × 2.75″ (37.5L)
6'2"20.75″ × 2.8125″ (39.1L)
6'3"20.875″ × 2.875″ (40.8L)
6'4"21″ × 2.9375″ (42.6L)
6'5"21.25″ × 3″ (44.6L)
6'6"21.5″ × 3.0625″ (46.6L)
6'7"21.75″ × 3.125″ (48.8L)
6'8"22″ × 3.1875″ (51.1L)
6'9"22.25″ × 3.25″ (53.3L)
6'10"22.5″ × 3.2813″ (55.1L)
6'11"22.75″ × 3.3125″ (57L)
7'0"23″ × 3.375″ (59.4L)

Fin Setup: thruster

Popsicle Stick contour diagram

Popsicle Stick

Shortboards

Stock Sizes

4'9"17.375″ × 2″ (17.9L)
4'10"17.5″ × 2.038″ (18.3L)
4'11"17.625″ × 2.0761″ (19.3L)
5'0"17.75″ × 2.1141″ (20L)
5'1"17.875″ × 2.1522″ (20.8L)
5'2"18″ × 2.1902″ (21.7L)
5'3"18.125″ × 2.2283″ (22.6L)
5'4"18.25″ × 2.2663″ (23.6L)
5'5"18.375″ × 2.3043″ (24.5L)
5'6"18.5″ × 2.3424″ (25.5L)
5'7"18.625″ × 2.3804″ (26.5L)
5'8"18.75″ × 2.4185″ (27.5L)
5'9"19.0625″ × 2.4565″ (28.8L)
5'10"19.125″ × 2.4946″ (29.9L)
5'11"19.3125″ × 2.5326″ (31.1L)
6'0"19.47″ × 2.5707″ (32.3L)
6'1"19.5625″ × 2.6087″ (33.4L)
6'2"19.75″ × 2.6467″ (34.7L)
6'3"19.9375″ × 2.6848″ (36.1L)
6'4"20.125″ × 2.7228″ (37.4L)
6'5"20.25″ × 2.7609″ (38.7L)
6'6"20.5″ × 2.7989″ (40.1L)
6'7"20.75″ × 2.837″ (41.8L)
6'8"21″ × 2.875″ (43.2L)

Fin Setup: thruster

Big Buoy contour diagram

Big Buoy

Shortboards

Stock Sizes

5'0"21.1875″ × 2.1875″ (28.5L)
5'1"21.3125″ × 2.25″ (29.9L)
5'2"21.4375″ × 2.3125″ (31.4L)
5'3"21.5625″ × 2.375″ (33L)
5'4"21.6875″ × 2.4375″ (34.5L)
5'5"21.8438″ × 2.5″ (36.1L)
5'6"22″ × 2.5625″ (37.9L)
5'7"22.1563″ × 2.625″ (39.6L)
5'8"22.3125″ × 2.6875″ (41.4L)
5'9"22.4063″ × 2.75″ (43.2L)
5'10"22.5″ × 2.8125″ (44.9L)
5'11"22.625″ × 2.9063″ (47.2L)
6'0"22.75″ × 3″ (49.6L)
6'1"22.875″ × 3.0313″ (51.1L)
6'2"23″ × 3.0625″ (52.7L)
6'3"23.0625″ × 3.1563″ (55L)
6'4"23.125″ × 3.25″ (57.5L)
6'5"23.1875″ × 3.3125″ (59.5L)
6'6"23.25″ × 3.375″ (61.5L)
6'7"23.3125″ × 3.4375″ (63.6L)

Fin Setup: thruster

Twin Fins

10 models

Salt Burn contour diagram

Salt Burn

Twin Fins

Stock Sizes

5'0"19.5″ × 2.0625″ (L)
5'1"19.625″ × 2.125″ (L)
5'2"19.75″ × 2.1875″ (L)
5'3"19.875″ × 2.25″ (28L)
5'4"20″ × 2.2813″ (L)
5'5"20.125″ × 2.3125″ (30.1L)
5'6"20.3125″ × 2.375″ (L)
5'7"20.5″ × 2.4375″ (33.4L)
5'8"20.6875″ × 2.4688″ (L)
5'9"20.875″ × 2.5″ (35.9L)
5'10"21″ × 2.5625″ (L)
5'11"21.125″ × 2.625″ (39.1L)
6'0"21.3125″ × 2.6875″ (L)
6'1"21.5″ × 2.75″ (42.8L)
6'2"21.75″ × 2.8125″ (L)
6'3"22″ × 2.875″ (47.1L)

Fin Setup: twin fin

Suds contour diagram

Suds

Twin Fins

Stock Sizes

4'6"18.125″ × 2″ (19.2L)
4'7"18.25″ × 2.0156″ (19.9L)
4'8"18.375″ × 2.0313″ (20.5L)
4'9"18.5″ × 2.0469″ (21.2L)
4'10"18.625″ × 2.0625″ (21.9L)
4'11"18.75″ × 2.0938″ (22.9L)
5'0"18.875″ × 2.125″ (23.8L)
5'1"19″ × 2.1563″ (24.7L)
5'2"19.125″ × 2.1875″ (25.6L)
5'3"19.25″ × 2.2188″ (26.6L)
5'4"19.375″ × 2.25″ (27.6L)
5'5"19.5″ × 2.3125″ (29L)
5'6"19.625″ × 2.375″ (30.4L)
5'7"19.75″ × 2.4375″ (31.8L)
5'8"19.875″ × 2.5″ (33.3L)
5'9"20″ × 2.5625″ (34.8L)
5'10"20.125″ × 2.625″ (35.4L)
5'11"20.25″ × 2.6875″ (37L)
6'0"20.375″ × 2.75″ (38.6L)
6'1"20.5″ × 2.8125″ (40.3L)
6'2"20.625″ × 2.875″ (42L)
6'3"20.75″ × 2.9375″ (43.8L)
6'4"20.875″ × 3″ (45.6L)

Fin Setup: twin fin

Revenant contour diagram

Revenant

Twin Fins

Stock Sizes

4'6"18.5″ × 2″ (17.7L)
4'7"18.625″ × 2″ (18.2L)
4'8"18.75″ × 2″ (18.6L)
4'9"18.875″ × 2″ (19.1L)
4'10"19″ × 2.0156″ (19.7L)
4'11"19.125″ × 2.0313″ (20.4L)
5'0"19.25″ × 2.0469″ (21L)
5'1"19.375″ × 2.0625″ (21.7L)
5'2"19.5″ × 2.0781″ (22.3L)
5'3"19.625″ × 2.0938″ (23L)
5'4"19.75″ × 2.1094″ (23.7L)
5'5"19.875″ × 2.125″ (24.4L)
5'6"20″ × 2.1406″ (25L)
5'7"20.125″ × 2.1563″ (25.8L)
5'8"20.25″ × 2.1875″ (26.7L)
5'9"20.375″ × 2.2188″ (27.7L)
5'10"20.5″ × 2.25″ (28.7L)
5'11"20.625″ × 2.2813″ (29.7L)
6'0"20.75″ × 2.3125″ (30.7L)
6'1"20.875″ × 2.3438″ (31.8L)
6'2"21″ × 2.375″ (32.8L)
6'3"21.125″ × 2.4063″ (33.9L)
6'4"21.25″ × 2.4375″ (35L)
6'5"21.375″ × 2.4688″ (36.2L)
6'6"21.5″ × 2.5″ (37.3L)
6'7"21.625″ × 2.5313″ (38.8L)
6'8"21.75″ × 2.5625″ (40L)
6'9"21.875″ × 2.5938″ (41.2L)
6'10"22″ × 2.625″ (42.5L)
6'11"22.125″ × 2.6563″ (43.8L)
7'0"22.25″ × 2.6875″ (45.1L)
7'1"22.375″ × 2.7188″ (46.4L)
7'2"22.5″ × 2.75″ (47.7L)
7'3"22.625″ × 2.7813″ (49.1L)
7'4"22.75″ × 2.8125″ (50.5L)
7'5"22.875″ × 2.8438″ (51.9L)
7'6"23″ × 2.875″ (53.4L)

Fin Setup: twin fin

Pin Twin contour diagram

Pin Twin

Twin Fins

Stock Sizes

4'8"18″ × 2″ (17.6L)
4'9"18.125″ × 2.0156″ (18.2L)
4'10"18.25″ × 2.0313″ (18.8L)
4'11"18.375″ × 2.0469″ (19.4L)
5'0"18.5″ × 2.0625″ (20L)
5'1"18.625″ × 2.0938″ (20.8L)
5'2"18.75″ × 2.125″ (21.7L)
5'3"18.875″ × 2.1875″ (22.9L)
5'4"19″ × 2.25″ (24.1L)
5'5"19.125″ × 2.2813″ (25L)
5'6"19.25″ × 2.3125″ (25.9L)
5'7"19.375″ × 2.3438″ (26.8L)
5'8"19.5″ × 2.375″ (27.8L)
5'9"19.625″ × 2.4063″ (28.8L)
5'10"19.75″ × 2.4375″ (29.8L)
5'11"19.88″ × 2.47″ (30.8L)
6'0"20″ × 2.5″ (31.8L)
6'1"20.25″ × 2.56″ (33.5L)
6'2"20.5″ × 2.63″ (35.2L)
6'3"20.75″ × 2.69″ (36.7L)
6'4"21″ × 2.75″ (38.8L)
6'5"21.25″ × 2.81″ (40.7L)
6'6"21.5″ × 2.88″ (42.6L)

Fin Setup: twin fin

Duppy contour diagram

Duppy

Twin Fins

Stock Sizes

4'9"18.25″ × 2″ (19.3L)
4'10"18.375″ × 2.0313″ (20L)
4'11"18.5″ × 2.0625″ (20.8L)
5'0"18.625″ × 2.0938″ (21.7L)
5'1"18.75″ × 2.125″ (22.5L)
5'2"18.875″ × 2.1563″ (23.3L)
5'3"19″ × 2.1875″ (24.2L)
5'4"19.125″ × 2.2188″ (25.1L)
5'5"19.25″ × 2.25″ (26.1L)
5'6"19.375″ × 2.3125″ (27.4L)
5'7"19.5″ × 2.375″ (28.8L)
5'8"19.625″ × 2.4375″ (30.2L)
5'9"19.75″ × 2.5″ (31.6L)
5'10"19.875″ × 2.5625″ (33.1L)
5'11"20″ × 2.625″ (34.7L)
6'0"20.125″ × 2.6875″ (35.9L)
6'1"20.25″ × 2.75″ (37.4L)
6'2"20.375″ × 2.8125″ (39L)
6'3"20.5″ × 2.875″ (40.6L)
6'4"20.625″ × 2.9063″ (41.8L)
6'5"20.75″ × 2.9375″ (43.1L)
6'6"20.875″ × 2.9688″ (44.4L)
6'7"21″ × 3″ (45.7L)

Fin Setup: twin fin

Lucid contour diagram

Lucid

Twin Fins

Stock Sizes

5'0"18.75″ × 2″ (23L)
5'1"18.875″ × 2.0625″ (L)
5'2"19″ × 2.125″ (25.3L)
5'3"19.125″ × 2.1875″ (26.6L)
5'4"19.25″ × 2.25″ (27.9L)
5'5"19.375″ × 2.2813″ (29L)
5'6"19.5″ × 2.3125″ (30L)
5'7"19.625″ × 2.3438″ (31L)
5'8"19.75″ × 2.375″ (32L)
5'9"19.875″ × 2.4063″ (33.4L)
5'10"20″ × 2.4375″ (34.4L)
5'11"20.25″ × 2.4688″ (36L)
6'0"20.5″ × 2.5″ (37.3L)
6'1"20.75″ × 2.5625″ (L)
6'2"21″ × 2.625″ (40.4L)
6'3"21.25″ × 2.6875″ (L)
6'4"21.5″ × 2.75″ (43.9L)

Fin Setup: twin fin

Boomerang contour diagram

Boomerang

Twin Fins

Stock Sizes

4'7"17.875″ × 2.0117″ (18.2L)
4'8"18″ × 2.0547″ (19.1L)
4'9"18.125″ × 2.0977″ (20L)
4'10"18.25″ × 2.1406″ (20.9L)
4'11"18.375″ × 2.1836″ (21.9L)
5'0"18.5″ × 2.2266″ (22.8L)
5'1"18.625″ × 2.2695″ (23.8L)
5'2"18.75″ × 2.3125″ (24.9L)
5'3"18.875″ × 2.3555″ (25.9L)
5'4"19″ × 2.3984″ (27L)
5'5"19.125″ × 2.4414″ (28.1L)
5'6"19.25″ × 2.4844″ (29.2L)
5'7"19.4375″ × 2.5273″ (30.5L)
5'8"19.625″ × 2.5703″ (31.8L)
5'9"19.8125″ × 2.6133″ (33.1L)
5'10"20″ × 2.6563″ (34.5L)
5'11"20.25″ × 2.6992″ (36L)
6'0"20.5″ × 2.7422″ (37.6L)
6'1"20.75″ × 2.7852″ (39.2L)
6'2"21″ × 2.8281″ (40.8L)
6'3"21.1875″ × 2.8711″ (42.4L)
6'4"21.375″ × 2.9141″ (44L)
6'5"21.5625″ × 2.957″ (46.4L)
6'6"21.75″ × 3″ (47.3L)

Fin Setup: twin fin

Half-Moon contour diagram

Half-Moon

Twin Fins

Stock Sizes

4'5"17.625″ × 2″ (16.8L)
4'6"17.75″ × 2.0369″ (17.6L)
4'7"17.875″ × 2.0739″ (18.4L)
4'8"18″ × 2.1108″ (19.2L)
4'9"18.125″ × 2.1477″ (20L)
4'10"18.25″ × 2.1847″ (20.8L)
4'11"18.375″ × 2.2216″ (21.7L)
5'0"18.5″ × 2.2585″ (22.6L)
5'1"18.625″ × 2.2955″ (23.5L)
5'2"18.75″ × 2.3324″ (24.4L)
5'3"18.875″ × 2.3693″ (25.4L)
5'4"19″ × 2.4062″ (26.3L)
5'5"19.125″ × 2.4453″ (27.4L)
5'6"19.25″ × 2.4844″ (28.4L)
5'7"19.375″ × 2.5234″ (29.5L)
5'8"19.5″ × 2.5625″ (30.6L)
5'9"19.625″ × 2.6016″ (31.7L)
5'10"19.75″ × 2.6406″ (32.9L)
5'11"19.875″ × 2.6797″ (34.1L)
6'0"20″ × 2.7188″ (35.3L)
6'1"20.125″ × 2.7578″ (36.5L)
6'2"20.25″ × 2.7969″ (37.8L)
6'3"20.375″ × 2.8359″ (39L)
6'4"20.5″ × 2.875″ (40.4L)

Fin Setup: twin fin

Aardvark contour diagram

Aardvark

Twin Fins

Stock Sizes

4'5"19.5″ × 1.998″ (19.6L)
4'6"19.5625″ × 2.0353″ (20.4L)
4'7"19.625″ × 2.0734″ (21.2L)
4'8"19.6875″ × 2.1111″ (22.1L)
4'9"19.75″ × 2.1488″ (23L)
4'10"19.8125″ × 2.1865″ (23.9L)
4'11"19.875″ × 2.2242″ (24.8L)
5'0"19.9375″ × 2.2619″ (25.7L)
5'1"20″ × 2.2996″ (26.6L)
5'2"20.0625″ × 2.3373″ (27.6L)
5'3"20.125″ × 2.375″ (28.6L)
5'4"20.1875″ × 2.4127″ (29.6L)
5'5"20.25″ × 2.4504″ (30.6L)
5'6"20.3125″ × 2.4881″ (31.7L)
